Rippa 1 ton Mini Ekskavatör
Mini Ekskavatör R10
Mini Ekskavatör R10
R10 mini ekskavatör, mükemmel performansı, verimli hidrolik sistemi, üstün çalışma kapasitesi, güvenilir ve dayanıklı tasarımı, konforlu çalışma deneyimi, kolay bakım kolaylığı ve uluslararası standartlara uygun konfigürasyonu ile ihracat ticareti için ideal bir seçim haline gelmiştir.
- Çalışma Ağırlığı: 1000kg
- Maksimum güç : 8,2 kW
- Maksimum kazma derinliği : 1833mm
- Motor : kubota Z482
Temel performans parametreleri | |
Makine çalışma ağırlığı (kg) | 1000 |
Kova kapasitesi (m*) | 0,014 |
Seyahat hızı düşük/yüksek hız (Km/h) | 0-1,5 |
Sınıflandırılabilirlik (%) | %30 |
Zemin basıncı (Kpa) | 25.53 |
Maksimum kazma kuvveti (kN) | 9.2 |
Maksimum kazma yarıçapı (mm) | 3233 |
Maksimum kazma derinliği (mm) | 1833 |
Maksimum kazma yüksekliği (mm) | 3021 |
Maksimum boşaltma yüksekliği (mm) | 2247 |
Maksimum sapma açısı (掳) | 121 |
Palet uzatma aralığı (mm) | 912-1212 |
Motor | |
Motor markası | Kubota |
Motor modelleri | Z482 |
Maksimum beygir gücü (ps) | 11.234 |
Maksimum güç (Kw) | 8.2 |
Maksimum hız (rpm) | 3000 |
Yer Değiştirme (L) | 0,479 |
Soğutma yöntemi | Su soğutmalı |
Motor yağı değişim miktarı (L) | 1.2 |
Yakıt formu | Dizel |
Yakıt sınıfı | 0/-10 |
Teorik yakıt tüketimi (L/h) | 0,8-1,2 |
Teorik yakıt tüketimi (L/h) | 0,8-1,2 |
Vücut | |
Taşıma uzunluğu (mm) | 2430 |
Taşıma genişliği (mm) | 912 |
Taşıma yüksekliği (mm) | 2201 |
Karşı ağırlık yerden yüksekliği (mm) | 361 |
Kova genişliği (mm) | 300 |
Bom uzunluğu (mm) | 1477 |
Kol uzunluğu (mm) | 800 |
Buldozer bıçak genişliği (mm) | 912-1212 |